Bạn muốn tra cứu lãi suất ngân hàng Kiên Long không giấy tờ ? Sản phẩm gửi tiết kiệm nào tại ngân hàng Kienlongbank sinh lời cao nhất vay trực tuyến ? Lãi suất vay vốn ngân hàng Kiên Long có cao không có ngay trong ngày ? Hãy cùng mình tìm hiểu chi tiết qua nội dung ở đâu nhanh sau đây link web nhé!
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (Kienlongbank) đi vào hoạt động ngày 27/10/1995 lãi suất 0 với vay ngân hàng mong muốn trở thành thương hiệu Xanh vay tiền online và phát triển vững chắc trong ngành Ngân hàng Việt Nam.
Tổng đài Kiên Long Bank: 19006929
1 tpbank . Lãi suất vay vốn ngân hàng Kiên Long
Lãi suất vay tiền tín chấp ngân hàng Kiên Long
Cho đến giờ vpbank , lãi suất vay tiền tín chấp ngân hàng Kienlongbank bình quân 10.8%/năm lãi suất bao nhiêu , mức lãi suất bằng CMND tương đối thấp dành cho khách hàng đăng ký vay . Phương thức trả nợ theo kỳ hạn trả góp linh hoạt chỉ cần CMND và tính theo dư nợ giảm dần.
Đặc điểm về chứng minh thư các sản phẩm cho vay tín chấp tại ngân hàng Kiên Long:
- Thời gian vay: không giấy tờ có thể đến 36 tháng
- Lượng tiền vay: tối đa 7 tháng thu nhập
- Lãi suất vay: trung bình 10.8%/năm không mất lãi và phụ thuộc không ít vào hồ sơ lãi suất vay của khách hàng
- Phương thức trả nợ: Trả góp gốc vay ngân hàng và lãi hàng tháng tính theo dư nợ giảm dần.
Lãi suất vay tiền thế chấp ngân hàng Kiên Long
Cho đến nay không thế chấp , lãi suất cho vay thế chấp ngân hàng Kiên Long lãi suất vay chỉ từ 8.5%/năm - 9%/năm mới nhất , thời gian vay ở đâu nhanh có thể tới 20 năm ở đâu tốt , Hạn mức vay nơi nào lên đến 100% nhu cầu vốn.
Sản phẩm | Lãi suất(%/năm) | Hạn mức vay | Thời hạn vay |
Vay mua nhà | 9% | 100% giá trị nhà | 20 năm |
Vay mua xe ô tô | 8,5% | 100% giá trị xe | 10 năm |
Cho vay ở đâu uy tín phục vụ phát triển nông nghiệp chỉ cần CCCD . nông thôn | 8% | Linh hoạt | Linh hoạt |
Vay kinh doanh BĐS | 8,5% | 70% nhu cầu | 10 năm |
Cho vay cầm cố giấy tờ có giá | 8,5% | 100% giá trị GTCG | 1 năm |
Cho vay trả góp ngày | 8,5% | 100 triệu | 9 tháng |
Vay xây dựng bằng CMND , sửa chữa nhà | 8,5% | 90% chi phí | 10 năm |
Vay theo hạn mức thấu chi trên TKTT đối bidv với KHCN (có TSĐB là GTCG do Kienlongbank phát hành) | 8,5% | 90% giá trị/mệnh giá không giấy tờ của GTCG | 1 năm |
Cho vay đi làm việc ở nước ngoài | 8,5% | 150 triệu | 3 năm |
2 lãi suất 0 . Lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng Kiên Long
ngân hàng OCB Hiện nay chỉ cần CMND , ngân hàng TMCP Kiên Long có 2 cách thức tiết kiệm là gửi tiết kiệm trực tiếp tại quầy giao dịch chỉ cần CCCD hoặc gửi tiết kiệm online tại nhà.
Hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến có lãi suất tiền gửi cao hơn chứng minh thư , khách hàng tiết kiệm ngân hàng shb được thời gian di chuyển.
Lãi suất gửi tại quầy
Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn | |
---|---|
Loại ngoại tệ | Lãi suất(%/năm) |
Tiền gửi tiết kiệm | 0.20 |
Tiền gửi thanh toán | 0.20 |
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tốt nhất , tiền gửi có kỳ hạn | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kỳ hạn gửi tiền | Lãnh lãi cuối kỳ | Lãnh lãi định kỳ | Lãnh lãi đầu kỳ | |||
12 tháng | 6 tháng | 3 tháng | 1 tháng | |||
1 tuần | 0.20 | |||||
2 tuần | 0.20 | |||||
3 tuần | 0.20 | |||||
01 tháng | 3.75 | 3.74 | ||||
02 tháng | 3.95 | 3.94 | 3.92 | |||
03 tháng | 4.15 | 4.14 | 4.11 | |||
04 tháng | 4.15 | 4.13 | 4.09 | |||
05 tháng | 4.15 | 4.12 | 4.08 | |||
06 tháng | 6.60 | 6.55 | 6.51 | 6.39 | ||
07 tháng | 6.60 | 6.49 | 6.36 | |||
08 tháng | 6.60 | 6.48 | 6.32 | |||
09 tháng | 6.60 | 6.49 | 6.46 | 6.29 | ||
10 tháng | 6.60 | 6.44 | 6.26 | |||
11 tháng | 6.60 | 6.43 | 6.22 | |||
12 tháng | 7.10 | 6.98 | 6.92 | 6.88 | 6.63 | |
13 tháng | 7.30 | 7.05 | 6.77 | |||
15 tháng | 7.30 | 7.05 | 7.01 | 6.69 | ||
18 tháng | 7.20 | 6.96 | 6.90 | 6.86 | 6.50 | |
24 tháng | 7.20 | 6.96 | 6.84 | 6.78 | 6.75 | 6.29 |
36 tháng | 7.20 | 6.74 | 6.63 | 6.57 | 6.54 | 5.92 |
60 tháng | 7.20 | 6.34 | 6.25 | 6.20 | 6.17 | 5.29 |
Lãi suất gửi trực tuyến online
Lãi suất tiền gửi trực tuyến | |
---|---|
Kỳ hạn | Lãi suất(%/năm) |
01 tháng | 4.15 |
02 tháng | 4.25 |
03 tháng | 4.25 |
06 tháng | 6.80 |
09 tháng | 6.80 |
12 tháng | 7.30 |
13 tháng | 7.50 |
15 tháng | 7.40 |
18 tháng | 7.40 |
24 tháng | 7.40 |
36 tháng | 7.40 |
Tổng đài Kiên Long Bank: 19006929
4.8/5 (100 votes)